基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 85 | 23 | 2209 E-2RS1KTN9 |
45 | 85 | 23 | 2209 EKTN9 |
40 | 90 | 23 | 1308 EKTN9 |
40 | 85 | 23 | 2209 E-2RS1KTN9 |
40 | 80 | 23 | 2208 EKTN9 |
40 | 90 | 33 | 2308 E-2RS1KTN9 |
40 | 80 | 23 | 2208 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 2308 EM |
40 | 90 | 23 | 1308 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 2308 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 2308 E-2RS1TN9 |
40 | 85 | 23 | 2209 EKTN9 |
40 | 80 | 56 | 11208 TN9 |
40 | 80 | 18 | 1208 ETN9 |
40 | 80 | 23 | 2208 E-2RS1TN9 |
40 | 90 | 23 | 1308 EM |
40 | 100 | 36 | 2309 EKTN9 |
40 | 85 | 19 | 1209 EKTN9 |
40 | 100 | 25 | 1309 EKTN9 |
40 | 80 | 23 | 2208 E-2RS1KTN9 |
40 | 80 | 18 | 1208 EKTN9 |
40 | 90 | 33 | 2308 EKTN9 |
40 | 100 | 36 | 2309 E-2RS1KTN9 |
35 | 80 | 18 | 1208 EKTN9 |
35 | 80 | 21 | 1307 EKTN9 |
35 | 90 | 33 | 2308 EKTN9 |
35 | 72 | 23 | 2207 E-2RS1KTN9 |
35 | 72 | 17 | 1207 ETN9 |
35 | 90 | 23 | 1308 EKTN9 |
35 | 80 | 21 | 1307 ETN9 |
Copyright © 2023 斯孚艾(上海)轴承有限公司 版权所有