基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40 | 80 | 18 | NUP 208 ECJ |
40 | 80 | 18 | NUP 208 ECM |
40 | 80 | 18 | NUP 208 ECP |
40 | 68 | 15 | NU 1008 ML |
40 | 80 | 18 | N 208 ECP |
40 | 80 | 18 | N 208 ECMB |
40 | 90 | 23 | NU 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | NUP 308 ECM |
40 | 90 | 23 | NUP 308 ECP |
40 | 90 | 23 | NU 308 ECML |
40 | 80 | 18 | NU 208 ECPH |
40 | 90 | 33 | NUP 2308 ECP |
40 | 80 | 18 | NU 208 ECML |
40 | 90 | 33 | NUP 2308 ECM |
40 | 110 | 27 | NU 408 |
40 | 80 | 18 | NU 208 ECKP |
40 | 80 | 18 | N 208 ECPH |
40 | 90 | 33 | NU 2308 ECJ |
40 | 80 | 23 | NJ 2208 ECPH |
40 | 90 | 33 | NU 2308 ECP |
40 | 80 | 18 | NJ 208 ECML |
40 | 80 | 18 | NJ 208 ECPH |
40 | 110 | 27 | NJ 408 |
40 | 80 | 23 | NJ 2208 ECML |
40 | 90 | 23 | N 308 ECM |
40 | 90 | 23 | N 308 ECP |
40 | 110 | 27 | NU 408 M |
35 | 72 | 23 | NU 2207 ECJ |
35 | 72 | 23 | NU 2207 ECP |
35 | 80 | 31 | NU 2307 ECPH |
Copyright © 2023 斯孚艾(上海)轴承有限公司 版权所有