基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
600 | 980 | 375 | 241/600 ECA/W33 |
600 | 1030 | 315 | 231/630 CAK/W33 |
600 | 850 | 165 | 239/630 CAK/W33 |
600 | 920 | 212 | 230/630 CAK/W33 |
600 | 1090 | 388 | 232/600 CAK/W33 |
600 | 980 | 300 | 231/600 CA/W33 |
570 | 980 | 300 | 231/600 CAK/W33 |
570 | 1090 | 388 | 232/600 CAK/W33 |
570 | 980 | 375 | 241/600 ECAK30/W33 |
570 | 870 | 200 | 230/600 CAK/W33 |
570 | 870 | 272 | 240/600 ECAK30/W33 |
560 | 750 | 140 | 239/560 CAK/W33 |
560 | 920 | 355 | 241/560 ECJ/W33 |
560 | 1090 | 388 | 232/600 CAK/W33 |
560 | 820 | 195 | 230/560 CA/W33 |
560 | 980 | 300 | 231/600 CAK/W33 |
560 | 820 | 195 | 230/560 CAK/W33 |
560 | 920 | 355 | 241/560 ECK30J/W33 |
560 | 1030 | 365 | 232/560 CAK/W33 |
560 | 750 | 140 | 239/560 CA/W33 |
560 | 920 | 280 | 231/560 CA/W33 |
560 | 1030 | 365 | 232/560 CA/W33 |
560 | 920 | 280 | 231/560 CAK/W33 |
560 | 800 | 150 | 239/600 CAK/W33 |
560 | 820 | 258 | 240/560 ECAK30/W33 |
560 | 870 | 200 | 230/600 CAK/W33 |
560 | 820 | 258 | 240/560 ECA/W33 |
530 | 780 | 185 | 230/530 CA/W33 |
530 | 650 | 118 | 248/530 CAK30MA/W20 |
530 | 750 | 140 | 239/560 CAK/W33 |
Copyright © 2023 斯孚艾(上海)轴承有限公司 版权所有